Antal cykelparkeringar | Wave | T-hide | Prisma |
---|---|---|---|
2-våning 400 mm enkelsidig | 20 | 18 | 20 |
2-våning 400 mm dubbelsidig | 40 | 36 | 40 |
Cobra 400 mm enkelsidig | 10 | 10 | 10 |
Cobra 400 mm dubbelsidig | 20 | 20 | 20 |
Cobra 450 mm (”Cobra XL”) | 10 | 8 | 8 |
Övrigt | |||
Markarbete nödvändigt | (x) – 2-vån | X | X |
Bärighet, per kvm | 50kg | 250kg* | 58kg* |
* förstärkningar möjliga mot extra avgift | |||
Tillval | |||
Belysning | X | X | |
Träribbor gavlar | X | ||
Pulverlackering i valfri RAL-färg | X | X | X |
Sedumtak | X |
Vi är specialiserade på yteffektiva och innovativa cykelparkeringslösningar. Vi hjälper gärna till med en kreativ och användarvänlig lösning för era utrymmen och projekt.
Mån-tors 8.30 – 16.30
Fredagar 8.30 – 14.00